成都燃?xì)饧瘓F股份有限公司技能等級認(rèn)定中心已于2025年11月04日-2025年11月12日完成燃?xì)夤芫W(wǎng)運行工-五級、燃?xì)廨斉鋱稣具\行工-五級、管道燃?xì)饪头T-五級、燃?xì)庥脩舭惭b檢修工-五級(項目編號20251104-成都燃?xì)饧瘓F-十二橋-管道燃?xì)饪头T2025年第2批(4))職業(yè)技能等級認(rèn)定考試,現(xiàn)將本次認(rèn)定考試成績公示如下:
序號 | 姓名 | 工種-等級 | 理論成績 | 實操成績 | 是否通過 |
1 | 劉藝萌 | 管道燃?xì)饪头T五級 | 62 | 63.2 | 是 |
2 | 涂旖旎 | 管道燃?xì)饪头T五級 | 缺考 | 缺考 | 否 |
3 | 陳茜 | 管道燃?xì)饪头T五級 | 59 | 35.9 | 否 |
4 | 王立黎 | 管道燃?xì)饪头T五級 | 68 | 71.7 | 是 |
5 | 徐靜琦 | 管道燃?xì)饪头T五級 | 63 | 55.7 | 否 |
6 | 陳余富 | 管道燃?xì)饪头T五級 | 69.5 | 70.7 | 是 |
7 | 謝德成 | 管道燃?xì)饪头T五級 | 75.5 | 63.2 | 是 |
8 | 劉軍 | 管道燃?xì)饪头T五級 | 67.5 | 70.2 | 是 |
9 | 何龍 | 管道燃?xì)饪头T五級 | 64.5 | 66.7 | 是 |
10 | 曾義興 | 管道燃?xì)饪头T五級 | 68.5 | 57.3 | 否 |
11 | 曾富波 | 燃?xì)庥脩舭惭b檢修工五級 | 58.5 | 74.05 | 否 |
12 | 陶曉武 | 燃?xì)庥脩舭惭b檢修工五級 | 缺考 | 69.15 | 否 |
13 | 張峻 | 燃?xì)庥脩舭惭b檢修工五級 | 58 | 81.23 | 否 |
14 | 龔卓 | 燃?xì)庥脩舭惭b檢修工五級 | 缺考 | 74.3 | 否 |
15 | 蔣華 | 燃?xì)庥脩舭惭b檢修工五級 | 56.5 | 66.25 | 否 |
16 | 鄧樂軍 | 燃?xì)庥脩舭惭b檢修工五級 | 57 | 54.5 | 否 |
17 | 鄭云泉 | 燃?xì)庥脩舭惭b檢修工五級 | 50.5 | 50.4 | 否 |
18 | 鐘元 | 燃?xì)庥脩舭惭b檢修工五級 | 65.5 | 60.15 | 是 |
19 | 陳佳璽 | 燃?xì)庥脩舭惭b檢修工五級 | 57.5 | 59.1 | 否 |
20 | 李俊池 | 燃?xì)庥脩舭惭b檢修工五級 | 56.5 | 缺考 | 否 |
21 | 許杼 | 燃?xì)庥脩舭惭b檢修工五級 | 63 | 62.9 | 是 |
22 | 王勇 | 燃?xì)夤芫W(wǎng)運行工五級 | 59.5 | 36.5 | 否 |
23 | 滕兵 | 燃?xì)夤芫W(wǎng)運行工五級 | 40.5 | 缺考 | 否 |
24 | 邱茂 | 燃?xì)夤芫W(wǎng)運行工五級 | 49.5 | 59 | 否 |
25 | 劉勇 | 燃?xì)夤芫W(wǎng)運行工五級 | 62.5 | 77.625 | 是 |
26 | 李東澤 | 燃?xì)夤芫W(wǎng)運行工五級 | 57 | 33.125 | 否 |
27 | 李崇霄 | 燃?xì)夤芫W(wǎng)運行工五級 | 52 | 47.75 | 否 |
28 | 崔澤桐 | 燃?xì)夤芫W(wǎng)運行工五級 | 58.5 | 56.875 | 否 |
29 | 白南明 | 燃?xì)夤芫W(wǎng)運行工五級 | 60.5 | 51 | 否 |
30 | 周其云 | 燃?xì)夤芫W(wǎng)運行工五級 | 77.5 | 48.75 | 否 |
31 | 吳清林 | 燃?xì)夤芫W(wǎng)運行工五級 | 缺考 | 缺考 | 否 |
32 | 王晏忠 | 燃?xì)夤芫W(wǎng)運行工五級 | 缺考 | 缺考 | 否 |
33 | 唐宗云 | 燃?xì)夤芫W(wǎng)運行工五級 | 缺考 | 缺考 | 否 |
34 | 鄺洪 | 燃?xì)夤芫W(wǎng)運行工五級 | 75 | 75 | 是 |
35 | 文波 | 燃?xì)夤芫W(wǎng)運行工五級 | 83 | 75.5 | 是 |
36 | 陳翔 | 燃?xì)夤芫W(wǎng)運行工五級 | 缺考 | 缺考 | 否 |
37 | 曾四 | 燃?xì)夤芫W(wǎng)運行工五級 | 59.5 | 74.25 | 否 |
38 | 羅強偉 | 燃?xì)夤芫W(wǎng)運行工五級 | 94.5 | 82.5 | 是 |
39 | 王超 | 燃?xì)夤芫W(wǎng)運行工五級 | 60.5 | 57.25 | 否 |
40 | 宋岱津 | 燃?xì)夤芫W(wǎng)運行工五級 | 58.5 | 82.5 | 否 |
41 | 甘磊 | 燃?xì)夤芫W(wǎng)運行工五級 | 58 | 70.25 | 否 |
42 | 溫科 | 燃?xì)夤芫W(wǎng)運行工五級 | 64.5 | 58.75 | 否 |
43 | 曾傳勝 | 燃?xì)夤芫W(wǎng)運行工五級 | 73.5 | 78.75 | 是 |
44 | 唐正東 | 燃?xì)夤芫W(wǎng)運行工五級 | 73 | 67.5 | 是 |
45 | 舒謙 | 燃?xì)夤芫W(wǎng)運行工五級 | 70 | 55.25 | 否 |
46 | 劉岱霖 | 燃?xì)夤芫W(wǎng)運行工五級 | 63.5 | 65.75 | 是 |
47 | 燕正友 | 燃?xì)夤芫W(wǎng)運行工五級 | 57 | 54.25 | 否 |
48 | 廖學(xué)兵 | 燃?xì)夤芫W(wǎng)運行工五級 | 75 | 71.75 | 是 |
49 | 白蘭波 | 燃?xì)夤芫W(wǎng)運行工五級 | 62 | 62 | 是 |
50 | 周亞興 | 燃?xì)廨斉鋱稣具\行工五級 | 70 | 77 | 是 |
51 | 余陳鋒 | 燃?xì)廨斉鋱稣具\行工五級 | 49 | 71.5 | 否 |
52 | 李國福 | 燃?xì)廨斉鋱稣具\行工五級 | 66.5 | 缺考 | 否 |
53 | 陳尹 | 燃?xì)廨斉鋱稣具\行工五級 | 缺考 | 缺考 | 否 |
54 | 戚崗 | 燃?xì)廨斉鋱稣具\行工五級 | 缺考 | 缺考 | 否 |
55 | 李明輝 | 燃?xì)廨斉鋱稣具\行工五級 | 缺考 | 缺考 | 否 |
56 | 賀孝軍 | 燃?xì)廨斉鋱稣具\行工五級 | 缺考 | 缺考 | 否 |
57 | 楊小成 | 燃?xì)廨斉鋱稣具\行工五級 | 缺考 | 缺考 | 否 |
58 | 周泓鍇 | 燃?xì)廨斉鋱稣具\行工五級 | 58.5 | 70.75 | 否 |
59 | 呂輝 | 燃?xì)廨斉鋱稣具\行工五級 | 60.5 | 80.75 | 是 |
60 | 李峰 | 燃?xì)廨斉鋱稣具\行工五級 | 64.5 | 80 | 是 |
*本次考試結(jié)果需理論成績與實操成績均為60分以上才視為通過。如有疑問,請撥打監(jiān)督投訴電話:028-85060752。
成都燃?xì)饧瘓F股份有限公司
職業(yè)技能等級認(rèn)定中心
2025年11月14日